ADATA SSD Legend 900 512 GB, M.2, Lectura 7000 MB/s, Escritura 5400 MB/s, Negro, PCIe 4.0
$144.00
9 disponibles
Descripción
SSD ADATA LEGEND 900 512 GB, M.2, Lectura 7000 MB/s, Escritura 5400 MB/s, Negro, PCIe 4.0
| Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento digital | 512 GB |
| Interfaz de disco duro | NVMe |
| Tecnología de conexión | PCIe |
| Características del producto | Velocidad rápida |
| Dispositivos compatibles | Ordenador portátil |
| Usos específicos para el producto | Juegos, Multimedia |
| Velocidad de lectura | 7000 Megabytes Per Second |
| Velocidad de medios | 5400 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 7000 Megabytes Per Second |
| Factor de forma | M.2 |
| Conectividad de hardware | PCI Express 4.0 |
| Tamaño del disco duro | 512 GB |
| Peso del artículo | 1 Kilogramos |
| Número de artículos | 1 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1 Cuenta |
| Color | Negro |
| Material externo | NAND |
| Marca | ADATA |
| Modelo | SLEG-900-512GCS |
| Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido |
| Contenido de la caja | producto |
| Nombre Modelo | Legend 900 |
| Fabricante | ADATA |
| UPC | 842243027785 |
| Número de pieza del fabricante | SLEG-900-512GCS |
| Garantía Producto | 1 Año |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº37,363 en Electrónicos (Ver el Top 100 en Electrónicos)nº99 en Discos Duros Sólidos Internos |
| Opinión media de los clientes | 5.0 5.0 de 5 estrellas (9) 5.0 de 5 estrellas |
| Tipo de instalación | Interno |



