CORSAIR iCUE COMMANDER CORE XT, controlador digital de iluminación RGB y velocidad de ventiladores (Hasta 6 ventiladores PWM y 264 LEDs RGB, Modo cero RPM, Monitoreo temperatura) Negro
$101.00
4 disponibles
Descripción
CORSAIR iCUE COMMANDER CORE XT le permite controlar de forma inteligente hasta seis ventiladores PWM y todos los demás componentes RGB, al tiempo que supervisa con precisión las temperaturas del sistema, todo ello desde un único dispositivo. La detección automática de cualquier combinación de ventiladores CORSAIR RGB ajustables individualmente simplifica la configuración del sistema y le ofrece un extraordinario control de hasta 264 LEDs RGB en dispositivos CORSAIR compatibles. Los dos sensores de temperatura incluidos le permiten supervisar su sistema y crear curvas de ventilación automatizadas, aumentando la eficiencia de todo el sistema. El potente software CORSAIR iCUE combina todas estas funciones en una única interfaz. Con un paso de USB 2.0 para conectar cualquier dispositivo USB interno y equipado con imanes incorporados para una fácil instalación, CORSAIR iCUE COMMANDER CORE XT le permite tener el control total de su sistema.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Corsair |
| Fabricante | Corsair |
| Modelo | CL-9011112-WW |
| Nombre del modelo | COMMANDER CORE XT |
| Número de parte | CL-9011112-WW |
| Tipo de memoria del equipo | DDR5 SDRAM |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio |
| Accesorios de montaje | No aplica |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de la pantalla | LED |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 16 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD o LED |
| Voltaje | 12 Voltios |
| Vataje | 750 kWh |
| Baterías incluidas | No |
| Baterías necesarias | No |
| Tipo de material | Latón |
| Tipo de montaje | Montaje en rack |
| Tiene contenido líquido | No |
| Dimensiones del producto | 10,9 x 6,55 x 1,35 cm; 126 g |
| Número de modelo del producto | CL-9011112-WW |
| Producto en Amazon.com.mx desde | 7 octubre 2021 |
| Opinión media de los clientes | 4.6 4.6 de 5 estrellas (4,211) 4.6 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº22,411 en Electrónicos (Ver el Top 100 en Electrónicos)nº56 en Gadgets USB |
| Fecha de lanzamiento | 7 octubre 2021 |



