Cooler Master MM710 52G – Mouse para Videojuegos con Carcasa de Panal de Abeja Ligera, Cable de paracaídas Ultraligero, Sensor óptico Pixart 3389 16000 dpi
$48.00
6 disponibles
Descripción
MOUSE COOLER MASTER MM710 BLACK 16K DPI MM-710-KKOL1
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tecnología de conexión | USB |
| Otras características | Ligero |
| Detección Movimiento | Óptica |
| Cantidad de botones | 2 |
| Diseño | Ambidiestra |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de sobremesa, Videoconsola |
| Sistema operativo | Windows, macOS, Linux |
| Plataforma de hardware | PC |
| Fuente de alimentación | Cable eléctrico |
| Sensibilidad máxima del ratón | 16000 Puntos por pulgada |
| Rango | 5.0 meters |
| Color | Negro |
| Estilo | MM710 |
| Patrón | Ratón juegos |
| Dimensiones del artículo L x A | 11,7l. x 6,2an. centimeters |
| Material externo | Plástico ABS |
| Marca | Cooler Master |
| Nombre Modelo | MM710 |
| Usos recomendados para producto | Videojuegos |
| Modelo | MM-710-KKOL1 |
| Contenido de la caja | producto |
| ¿Se incluyen las pilas? | No |
| ¿Requiere pilas? | No |
| Fabricante | Coolermaster |
| UPC | 884102061363 |
| Núm. de identificación comercial global | 00884102061363 |
| Número de pieza del fabricante | MM-710-KKOL1 |
| Garantía Producto | 1 año |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº29,752 en Electrónicos (Ver el Top 100 en Electrónicos)nº382 en Mouse |
| Opinión media de los clientes | 4.5 4.5 de 5 estrellas (5,618) 4.5 de 5 estrellas |



