APC Back-UPS Pro 900VA/540W Línea Interactiva Sistema de alimentación ininterrumpida
$127.00
1 disponibles
Descripción
| Especificaciones | |
|---|---|
| Voltaje | 230 Voltios |
| Amperaje | 10 |
| Tiempo de carga de la pila o batería | 12 hours |
| Factor de forma | Estante |
| Voltaje de entrada | 230 Voltios |
| Potencia máxima | 900 Vatios |
| Corriente de salida | 15 Amperios |
| Tensión de salida | 230 Voltios |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Tipo de conector | IEC, USB, RJ45, teléfono |
| Número de tomas | 6 |
| Vatios de salida | 900 |
| Potencia | 540 watts |
| Rango de frecuencia | 50 Hz (± 3 Hz) |
| Tiempo de ejecución | 42 minutos |
| Tipo de batería/pila | Plomo-ácido sellada |
| Material externo | Metal |
| Color | Negro |
| Marca | APC |
| Modelo | BR900MI |
| UPC | 731304346944 |
| Fabricante | APC by Schneider Electric |
| Número de artículos | 1 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1 unidad |
| Núm. de identificación comercial global | 00731304346944 |
| Nombre Tipo Artículo | Smart-UPS |
| Número de pieza del fabricante | BR900MI |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº98,499 en Electrónicos (Ver el Top 100 en Electrónicos)nº207 en Sistemas de Alimentación Ininterrumpida |
| Opinión media de los clientes | 4.5 4.5 de 5 estrellas (196) 4.5 de 5 estrellas |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 19prof. x 9,1an. x 31alt. centimeters |
| Peso del artículo | 7 Kilogramos |
| Dimensiones Artículo | 19 x 9,1 x 31 centimeters |
| Especificaciones energéticas | ES 50091-2 |
| Item Weight | 9.50 lbs |



