LAPTOP GAMING DELL ALIENWARE 16 AURORA AC16250 INGLES 16 PULG INTEL CORE 7 240H 16GB RAM DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB GDDR7 WIN 11 HOME LAC16250-7469BLU-PUS AZUL
$1,988.00
1 disponibles
Descripción
Gráficos que cambian los juegos: adéntrese en el futuro de los juegos y la creación con las GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX serie 50, con tecnología NVIDIA Blackwell e AI.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Color | plateado |
| Tamaño del disco duro | 2000 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Características del producto | Almacenamiento Ssd M.2 |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicada |
| Coprocesador de gráficos | Intel Uhd Graphics (integrado) |
| Descripción del disco duro | M.2 Nvme Ssd |
| Peso del artículo | 1,5 Kilogramos |
| Procesador de video | AMD |
| Usos específicos para el producto | Procesamiento De Textos |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| RAM de tarjeta gráfica | 8 |
| Software de respaldo automático incluido | Windows 11 Home |
| Factor de forma | Laptop Delgada Y Ligera |
| Interfaz de disco duro | Solid State |
| Descripción de la cámara | Cámara Web Hd 720p Integrada |
| Función de seguridad biométrica | Lector De Huellas Dactilares |
| Tipo de RAM para gráficos | Shared |
| Dispositivos compatibles | Teclado Usb |
| Tipo de garantía | Garantía Del Fabricante |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 32,5l. x 32,5an. x 2Ju centimeters |
| Tipo Chipset | Intel Integrated Soc |
| Dispositivo de almacenamiento óptico | Sin Unidad Óptica |
| Salida de vídeo | Hdmi |
| Preparado para la realidad virtual | No |
| Grosor del bisel de la pantalla | Bisel Delgado |
| Usos recomendados para producto | Trabajo De Oficina |
| Familia del sistema operativo | Windows |
| Versión TPM | TPM 2.0 |
| Tamaño de pantalla | 35,56 Centímetros |
| Resolución | 1920 X 1080 Píxeles |
| Resolución local | 1920 X 1080 (full Hd) |
| Tipo de pantalla | Ips |
| Resolución máxima de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Tecnología de la pantalla | Ips |
| Frecuencia de actualización de pantalla en hercios | 60 |
| Brillo máximo de pantalla | 250 Candelas por metro cuadrado |
| Valor de la gama de colores | 45.0 |
| Cantidad máxima de monitores admitidos | 2 |
| Tipo de pantalla táctil | No Táctil |
| Pantalla a color | Sí |
| Acabado de la pantalla | Antirreflejo |
| Resolución máxima de pantalla | 1920 X 1080 |
| Tipo de batería/pila | Litio Ion |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de energía de la batería de litio | 4,2 Vatios-hora |
| Número de puertos de conector del centro USB | 3 |
| Número de puertos | 5 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Total de puertos Thunderbolt | 2 |
| Número total de puertos HDMI | 1 |
| Recuento de ranuras M.2 disponibles | 1 |
| Tipo de salida de audio | Auriculares |
| Descripción del altavoz | Altavoces Estéreo Integrados |
| Factor de forma del micrófono | Micrófono Integrado |
| Audio Features | Audio Estéreo Integrado Con Altavoces Y Conector De Audio Combinado |
| Grabación de audio | Sí |
| Serie del procesador | Intel Core 9 |
| Velocidad del procesador | 1.8 |
| Recuento de procesadores | 1 |
| Marca del procesador | Intel |
| Número Modelo CPU | 9 275HX |
| Generación de modelos de CPU | 13a Generación |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 3,8 GHz |
| Caché L1 de la CPU | 1 GB |
| Caché L2 de la CPU | 6 GB |
| Caché L3 de la CPU | 6 GB |
| Marca | Dell |
| Modelo | Alienware Aurora 16 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Año Modelo | 2024 |
| Contenido de la caja | Laptop |
| Fabricante | DELL |
| Número de serie | 14 |
| Destacado del artículo | Pantalla 16" 2560×1600, 240Hz de Refresco, Windows 11, Teclado Iluminado Azul, 8192MB VRAM |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1 Unidad |
| UPC | 884116430582 |
| Número de artículos | 1 |
| Serie de modelos | Alienware 16, Alienware Aurora |
| Número de paquetes | 1 |
| Garantía Producto | 1 AÑO |
| Número de pieza del fabricante | Alienware Aurora 16 |
| Memoria RAM Instalada | 32 GB |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
| Reloj de la memoria efectiva | 3200 MHz |
| Tamaño máximo de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidad Memoria | 3200 MHz |
| Tipo de RAM | DDR4 SDRAM |
| Tamaño de la memoria caché instalada | 6 Modificador desconocido |
| Recuento total de ranuras de memoria RAM | 1 |
| Tamaño de RAM | 8 |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 2 TB |
| Tipo de memoria flash compatible | microSD |
| Tecnología de conexión | Wifi |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Compatibilidad inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnología Móvil | No Aplica |
| Versión Bluetooth | 5 |
| Ancho de banda del puerto LAN | Wi-fi 802.11 Ac |
| ¿Compatible Bluetooth? | Sí |
| Generación del wifi | Wi-fi 6 |
| Interfaz humana de ingreso | Panel táctil |
| Descripción Teclado | Teclado De Tamaño Completo Con Retroiluminación |
| Descripción del dispositivo señalador del portátil | Panel Táctil Multitoque |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Método de control | Botón pulsador |
| Función de panel táctil | Multitáctil |
| Item Weight | 4.50 lbs |



